Es war ein harter Kampf, aber die My-T Soccers Reutlingen konnten die Bezirksligameisterschaft in der Saison 2014 mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten TFC Böblingen II gewinnen!
Details findet ihr hier.
Die finale Tabelle sieht wie folgt aus:
| Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My-T-Soccers Reutlingen | 14 | 12 | 0 | 2 | +100 | 24 |
| 2 | TFC Böblingen II | 14 | 11 | 1 | 2 | +118 | 23 |
| 3 | SpVgg Böblingen-Konstanz | 14 | 7 | 1 | 5 | +22 | 16 |
| 4 | SVHNX Heilbronn II | 14 | 6 | 2 | 6 | +18 | 14 |
| 5 | 1. Malschenberger Kickerfreunde | 14 | 5 | 3 | 6 | +6 | 13 |
| 6 | TFF Neudenau I | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 12 |
| 7 | Kick It Stuttgart V | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 | 9 |
| 8 | TFF Neudenau II | 14 | 0 | 1 | 13 | -206 | 1 |
Das bedeutet für unser Team der Aufstieg in die Landesliga für die nächste Saison! Absteigen werden für uns die Südstadtkickers Karlsruhe III. Der TFC Böblingen II wird ein Relegationsspiel gegen die Südstadtkickers Karlsruhe II durchführen und uns eventuell in die Landesliga begleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass der jetzige Ligamodus mit zwei Ligen erhalten bleibt.
Wir freuen uns über den die Bezirksligameisterschaft und werden in der nächsten Saison in der Landesliga die Tabellenspitze stürmen, und wer weiß? Vielleicht folgt danach die Bundesliga. Wir bleiben gespannt!