Header

Ergebnisse für das DYP 19.01.2018

zurück zur Übersicht

Platz Spieler Erzielte Punkte Spiele Sätze + Sätze ~ Sätze - Tore + Tore - Elo Elo +/-
1 Christian Weber 157 11 8 0 3 54 39 1213 32
2 Sven Hirt 148 11 5 4 2 57 43 1185 -1
3 Patrik Keppeler 138 11 5 4 2 53 44 1085 16
4 Luan Münchberg 128 11 4 6 1 55 48 1266 -10
5 Dominik Daiber 118 8 4 1 3 40 38 1081 -2
6 Jörg Link 108 10 4 3 3 46 47 1021 8
7 Jochen Raff 98 11 3 5 3 53 52 960 24
8 Irina Laue 89 10 4 2 4 46 47 230 121
9 Marion Steimle 79 11 3 4 4 46 53 771 32
10 Gael Pilard 69 11 4 2 5 48 50 951 11
11 Michael Nuoffer 59 10 2 5 3 49 50 1093 -29
12 Andreas Dürr 49 10 4 1 5 46 45 1006 -12
13 Leif Witte 39 10 2 4 4 45 50 969 -53
14 Elena Baur 30 8 1 4 3 33 42 897 -10
15 Thomas Behr 20 10 2 3 5 43 50 1026 -50
16 Toni Nuzziello 10 11 1 4 6 40 56 981 -75

Unsere Partner