Header

Ergebnisse für das DYP 02.02.2018

zurück zur Übersicht

Platz Spieler Erzielte Punkte Spiele Sätze + Sätze ~ Sätze - Tore + Tore - Elo Elo +/-
1 Luan Münchberg 125 10 7 2 1 54 39 1274 8
2 Christian Weber 114 10 5 4 1 52 44 1215 2
3 Thomas Behr 104 11 5 3 3 54 52 1060 34
4 Patrik Keppeler 93 11 5 3 3 57 48 1090 5
5 Abdul Hagani 83 10 4 2 4 49 47 1028 4
6 Jochen Raff 73 11 3 5 3 53 52 975 15
7 Andreas Dürr 62 9 3 3 3 45 42 1010 4
8 Jörg Link 52 10 2 4 4 43 48 1017 -4
9 Daniel Edelmann 42 10 2 4 4 45 50 909 17
10 Dennis Kreutzer 31 7 1 3 3 33 37 917 -11
11 Antonio Gagliardi 21 10 3 1 6 43 51 932 -3
12 Michael Nuoffer 10 11 2 2 7 42 60 1023 -70

Unsere Partner