Pyramidenstatistik
Siege und Niederlagen
| AD | AG | CW | DE | DD | GP | JB | JR | JL | MN | PE | PF | SR | SH | TB | VL | |
| AD | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| AG | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| CW | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| DE | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| DD | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| GP | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| JB | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| JR | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| JL | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 0:0 |
| MN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 0:1 | - | - | 0:1 |
| PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 0:0 |
| PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | 0:0 |
| SR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 0:0 |
| SH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:0 | - | - | - | x | - | - | 1:0 |
| TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 0:0 |
| VL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0:0 |
Abkürzungen
| AD | : | Andreas Dürr |
| AG | : | Antonio Gagliardi |
| CW | : | Christian Weber |
| DE | : | Daniel Edelmann |
| DD | : | Dominik Daiber |
| GP | : | Gael Pilard |
| JB | : | Joachim Becker |
| JR | : | Jochen Raff |
| JL | : | Jörg Link |
| MN | : | Michael Nuoffer |
| PE | : | Patrick Eccard |
| PF | : | Peter Föll |
| SR | : | Sebastian Rheinnecker |
| SH | : | Sven Hirt |
| TB | : | Thomas Behr |
| VL | : | Vanessa Lehner |
Unsere Partner

